Grupo H
| Pos. | Equipo | J | G. | E. | P. | GF. | GC. | +/- | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 2 | Olympiacos | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 3 | Standard de Liège | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | AZ Alkmaar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Grupo H. Partidos y resultados
| Olympiacos - AZ Alkmaar | 1-0 |
| Standard de Liège - Arsenal | 2-3 |
| Arsenal - Olympiacos | 2-0 |
| AZ Alkmaar - Standard Lieja | 1-1 |
| AZ Alkmaar - Arsenal | 1-1 |
| Olympiacos - Standard de Liège | 2-1 |
| Arsenal - AZ Alkmaar | 4-1 |
| Standard de Liège - Olympiacos | 2-0 |
| AZ Alkmaar - Olympiacos | 20:45 |
| Arsenal - Standard de Liège | 20:45 |
| Olympiacos - Arsenal | 20:45 |
| Standard de Liège - AZ Alkmaar | 20:45 |
Arsenal, AZ Alkmaar, Olympiacos y Standard Liege.

Las mejores fotos de la Liga de Campeones.

Los mejores vídeos de la Liga de Campeones.

El Barça es el actual campeón y por eso parte como favorito aunque el equipo inglés tiene grandes cualidades para dar la sorpresa. (leer noticia)

Ambos se conocen a la perfección ya que juegan en la Ligue 1 de Francia. Los de Bourdeaux parten con cierto favoritismo. (leer noticia)

Los entrenadores de ambos equipos son amantes de no perder el sitio bajo ningún concepto. (leer noticia)