
Ampliar imagenLa trainera deustuarra. Foto: EITB
Jornada histórica para Deusto, porque en la Bandera de Gozón, en Asturias, en la primera regata de la liga ARC2, ha conseguido la victoria haciéndose con su primera bandera en sus 28 años de existencia.
La trainera deustuarra ha bogado en la primera tanda junto a la Donostiarra, Mundaka, Raspas e Hibaika. Estas dos ultimas han sido excluidas.
Deusto ha marcado el mejor tiempo y ha aventajado en 23 segundos a Trintxerpe que ha realizado el mejor tiempo en la segunda tanda.
Tercera ha sido Colindres y cuarta Mundaka, donde el domingo, por cierto, se celebrará la segunda regata de esta liga ARC2.
Clasificación de la regata:
1 DEUSTO A.T. 22:31,76 13 puntos
2 TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA 22:54,78 12 puntos
3 C.R. COLINDRES 23:06,93 11puntos
4 MUNDAKA A.E. 23:14,67 10 puntos
5 GETXO ARRAUN 23:22,19 9 puntos
6 CIUDAD DE SANTANDER 23:35,23 8 puntos
7 ZUMAIAKO A.E. 23:36,31 7 puntos
8 DONOSTIARRA 23:39,29 6 puntos
9 C.R. LUANCO 23:44,17 5 puntos
10 S.D.R. SANTOÑA 24:49,77 4 puntos
11 LUTXANA A.E. 25:10,12 3 puntos
12 RASPAS Exclusion 0
En la Mundakako XI. Ikurriña disputada este domingo la victoria ha sido para Trintxerpe por delante de Santoña y Colindres.
Clasificación regata:
1 TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA 21:46,63 13 puntos
2 C.D.R. SANTOÑA 21:48,68 12 puntos
3 C.R. COLINDRES 21:57,44 11 puntos
4 CIUDAD DE SANTANDER 22:02,90 10 puntos
5 MUNDAKA A.E. 22:04,13 9 puntos
6 DEUSTUKO A.T. 22:05,25 8 puntos
7 ZUMAIAKO A.E. 22:33,05 7 puntos
8 GETXO ARRAUN 22:54,90 6 puntos
9 DONOSTIARRA 22:55,21 5 puntos
10 HIBAIKA A.E. 23:04,06 4 puntos
11 LUTXANA A.E. 23:28,63 3 puntos
12 C.N. DE LUANCO 23:30,58 2 puntos
Comparte
Redes sociales
Envía a un amigo
EmbedMostrar este contenido en tu web o blog: