Deportes

Deportes

TOUR DE FRANCIA 2009

Todas las etapas de la ronda gala

Redacción

30/06/2009

Comienza el 4 de julio en Mónaco y finaliza el 26 en París.

Comentarios

1. Sábado 4 julio Mónaco &' || 'gt; Mónaco 15 km (Contrarreloj individual) (PERFIL) / (ON LINE)
2. Domingo 5 julio Mónaco &' || 'gt; Brignoles 182 km (llana) (PERFIL) / (ON LINE)
3.&' || 'nbsp; Lunes 6 julio Marseille &' || 'gt; La Grande-Motte 196 km (llana) (PERFIL) / (ON LINE)
4.&' || 'nbsp; Martes 7 julio Montpellier &' || 'gt; Montpellier 38 km (Contrarreloj por equipos) (PERFIL) / (ON LINE)
5. Miércoles 8 julio Le Cap d’Agde &' || 'gt; Perpignan 197 km (llana) (PERFIL) / (ON LINE)
6. Jueves 9 julio Girona &' || 'gt; Barcelona 175 km&' || 'nbsp; (llana) (PERFIL) / (ON LINE)
7.&' || 'nbsp; Viernes 10 julio Barcelona &' || 'gt; Andorra-Arcalis 224 km (Alta montaña) (PERFIL) / (ON LINE)
8.&' || 'nbsp; Sábado 11 julio Andorra &' || 'gt; Saint-Girons 176 km (Alta montaña) (PERFIL) / (ON LINE)
9.&' || 'nbsp; Domingo 12 julio Saint-Gaudens &' || 'gt; Tarbes 160 km (Alta montaña) (PERFIL) / (ON LINE)

- Lunes 13 julio Limoges (Descanso)

10. Martes 14 julio Limoges &' || 'gt; Issoudun 193 km (llana) (PERFIL) / (ON LINE)
11. Miércoles 15 julio Vatan &' || 'gt; Saint-Fargeau 192 km (llana) (PERFIL) / (ON LINE)
12. Jueves 16 julio Tonnerre &' || 'gt; Vittel 200 km (llana)&' || 'nbsp; (PERFIL) / (ON LINE)
13.&' || 'nbsp; Viernes 17 julio Vittel &' || 'gt; Colmar 200 km (Media montaña) (PERFIL) / (ON LINE)
14. Sábado 18 julio Colmar &' || 'gt; Besançon 199 km (llana) (PERFIL) / (ON LINE)
15. Domingo 19 julio Pontarlier &' || 'gt; Verbier 207 km (Alta montaña) (PERFIL) / (ON LINE)

- Lunes 20 julio Verbier (Descanso)

16. Martes 21 julio Martigny &' || 'gt; Bourg-Saint-Maurice 160 km (Alta montaña) (PERFIL) / (ON LINE)
17. Miércoles 22 julio Bourg-Saint-Maurice &' || 'gt; Le Grand-Bornand 169 km (Alta montaña) (PERFIL) / (ON LINE)
18. Jueves 23 julio Annecy &' || 'gt; Annecy 40 km (Contrarreloj individual) (PERFIL) / (ON LINE)
19. Viernes 24 julio Bourgoin-Jallieu &' || 'gt; Aubenas 195 km (llana) (PERFIL) / (ON LINE)
20. Sábado 25 julio Montélimar &' || 'gt; Mont Ventoux 167 km (Alta montaña) (PERFIL) / (ON LINE)
21. Domingo 26 julio Montereau-Fault-Yonne &' || 'gt; París Champs-Élysées 160 km (llana) (PERFIL) / (ON LINE)


Publicidad

Vídeos

Más vídeos

Éxodo rojiblanco rumbo a Madrid

Publicidad
Publicidad

Lo más visto



© EITB - 2012 - Aviso Legal

Grupo eitb - Contacto - Mapa Web