Deportes

Motor

Mantente informado con los RSS

Motor

Fórmula Uno

G.P. de Hungría: Hamilton, el más rápido en los entrenamientos libres

Redacción

27/07/2012

Kimi Raikkonen ha sido segundo y el español Fernando Alonso se ha clasificado en quinto lugar.

  • Imagen de archivo de Lewis Hamilton.

    Imagen de archivo de Lewis Hamilton. Foto: EFE

Comentarios

Los tiempos de la segunda sesión libre del Gran Premio de Hungría:

1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:21.995
.2. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:22.180
.3. Bruno Senna (BRA/Williams FW34) 1:22.253
.4. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:22.417
.5. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:22.582
.6. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:22.747
.7. Paul di Resta (FRA/Force India VJM05) 1:22.794
.8. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:22.824
.9. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:22.922
10. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:23.160
11. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:23.164
12. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:23.337
13. Nico Huelkenberg (GER/Force India VJM05) 1:23.713
14. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:23.814
15. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:23.841
16. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso STR7) 1:24.328
17. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso STR7) 1:24.345
18. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:24.623
19. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01) 1:24.823
20. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:25.220
21. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:27.104
22. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) 1:27.106
23. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:27.185
24. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112) 1:27.822.

Primeros libres:

.1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:22.821
.2. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:22.922
.3. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:23.397
.4. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:23.628
.5. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:23.633
.6. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:23.845
.7. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:23.904
.8. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:23.983
.9. Valtteri Bottas (FIN/Williams FW34) 1:24.152
10. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:24.268
11. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:24.300
12. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:24.394
13. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:24.546
14. Paul di Resta (FRA/Force India VJM05) 1:24.559
15. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:24.608
16. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso STR7) 1:25.354
17. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso STR7) 1:25.559
18. Jules Bianchi (FRA/Force India VJM05) 1:25.715
19. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01) 1:26.440
20. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:26.705
21. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:26.755
22. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:27.015
23. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) 1:27.101
24. Dani Clos (ESP/HRT 112) 1:28.176

Comentarios

Publicidad


En directo


Giro de Italia Giro de Italia Perfiles, crónicas, fotos, directos...
Publicidad

Vídeos

Más vídeos

Amistoso

El Athletic gana 1-5 al Somorrostro

Publicidad
Publicidad

Publicidad

Lo más visto



© EITB - 2013 - Aviso Legal

GRUPO EiTB - Contacto - Mapa Web

Entidad adherida a Confianza Online