Elecciones%20Euskadi%202012:%20el%2021%20octubre%20elecciones%20vascas%20(País%20Vasco)|EITB%20Autonómicas%20Vascas

Autonómicas Vascas
Redacción
02/11/2012
La segunda opción en la lista de preferencias es un gobierno en minoría del PNV, y la tercera una coalición PNV-PSE.
Más información (2)
La fórmula de gobierno preferida por los vascos es la de un Ejecutivo de coalición formado por PNV y EH Bildu, opción por la que se decantan un 26% de los ciudadanos, según un sondeo postelectoral publicado por el Gobierno Vasco.
El informe, dado a conocer este viernes, indica que, en las preferencias de los encuestados sobre la fórmula de gobierno más idónea, la segunda fórmula en preferencia, con un respaldo del 23%, sería la de un Ejecutivo en minoría del PNV.
La configuración de un gabinete de coalición entre el PNV y el PSE-EE es la tercera opción con más apoyos, al decantarse por ella el 22% de los ciudadanos. Otro 22% no contesta a esta pregunta de la encuesta.
OTROS DATOS
Según la encuesta, el 60% valora "más bien positivamente" los resultados de las elecciones y un 13 % "más bien negativamente", aunque el 96% reconoce estar conforme con su voto.
A siete de cada diez vascos no les ha servido apenas para nada la campaña electoral para conocer las diferencias entre los programas de los partidos y solo un 19 % reconoce que le ha resultado muy o bastante útil para decidir su voto.
Así, el 77% tenía decidido a quien iba a votar antes de iniciarse la campaña, mientras que el 12% eligió su opción durante la campaña, el 8 % el mismo día de los comicios y el 3 % en la jornada de reflexión.
A la pregunta de a qué partido han votado, destaca la respuesta dada por quienes aseguran que se han decantado por el PP (un 3,9 %), cuando este partido alcanzó en las elecciones un 11,6 por ciento de los sufragios.
El principal motivo para abstenerse fue, para el 47 %, que están desengañados de los políticos.
Preguntados por si suelen votar siempre lo mismo, el 48 % dice que sí, el 25 % que depende del tipo de elección y el 26 % argumenta otras causas.
En una escala del 0 a 10, el 26% se siente muy nacionalista, el 20% nada nacionalista y el 44% se sitúa en el medio entre una opción y otra.
La publicación de este trabajo se produce dos semanas después de la celebración de las elecciones autonómicas y en pleno proceso de conversaciones entre el PNV, formación que ganó los comicios al lograr 26 escaños, y el resto de partidos que obtuvieron representación parlamentaria: EH Bildu (21 escaños), PSE-EE (16), PP (10) y UPyD (1).
Escrutado Sin comenzar
Total escaños - 75
Mayoría absoluta - 38
Publicidad
Lo más visto
Vídeo: Agate no hace el duelo por miedo a los cocodrilos | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Avance del episodio 20 del Conquis | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Julian les requisa productos ilegales a los concursantes | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Entrevista a Agate | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Aissa, Ixa e Iñaki se van a un spa | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Sobrevolamos Bilbao para ver los nuevos accesos | Euskadi directo
Vídeo: Iñaki nomina a Diana | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Los mejores momentos de Agate en El Conquis | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Profesión o vocación | Personas que han cumplido su sueño | Equipo ED
Vídeo: Nominan a Alex | Iñaki tiene que nominar | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Juanito Oiarzabal y su equipo y la comida | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeos: El callejero vitoriano es cosa de chinos | Euskadi directo
Vídeo: Joxe y los demás cantan Lau Teilatu | El Conquistador del Fin del Mundo
Vídeo: Confesiones de Agate | El Conquistador del Fin del Mundo
EITB a la carta: La televisión que te gusta, cuando a ti te gusta
Vídeo: receta de bacalao al pil pil | Robin Food | Robin Food
El escándalo de los huertos solares en Radio Euskadi|Hágase La Luz
Malpensando, opinión de José Antonio Pérez sobre la educación|Más que palabras
Joanes Aierbe Ordiziako kapitainak agur esan dio errugbiari|Hiru erregeen mahaia
Accesos a Bilbao: nuevas entradas y salidas por San Mamés | Entrevista|graffiti
XII Semana de la bicicleta de Vitoria-Gasteiz, en Radio Vitoria|Plaza Nueva fin de semana
Entrevista a Uxue Barkos sobre su libro 'Contra viento y marea' |Boulevard
Aritz Aranburu surflaria, Brasilera bidean, Euskadi Irratian|Hiru erregeen mahaia
Asier Abaunza zinegotzia, Bilboko sarrera berriari buruz|Faktoria
Fabes con txistorra: se lo comió todo | Radio Euskadi|La Noche Despierta
Consulta popular en Karrantza: ¿Toros sí o no?, en Radio Euskadi|Más que palabras
Entrevista a Antonio Bsagoiti en "Boulevard" | Radio Euskadi|Boulevard
ariketa matematikoak, kalkulagailurik gabe, Euskadi Irratian|Amarauna
Entrevista a Josef Ajram, agente de Bolsa y triatleta | Radio Euskadi|graffiti
Asteburuko kirol-kronika egin digu Iñigo Asensiok | Gaztea|Dida
VÍDEO | Sexo jóvenes Euskadi | Adelantan su primera experiencia sexual
Vídeo: Accidente en la A-1 en Segovia | Decenas de vascos atrapados
Vídeo de David Beckham desnudo | Beckham en ropa interior en anuncio
Vídeo: Nuevos accesos a Bilbao | Normalidad en el primer lunes
Vídeo: receta de bacalao al pil pil | Robin Food | Robin Food
Vídeo: Nuevos accesos a Bilbao desde San Mamés | Se abrirán en mayo
Vídeo: Final Copa del Rey 2013 | Disturbios en las calles de Madrid
Vídeo: Nueva estación Donostia-San Sebastián | Comizenzan las obras
Vídeo: Receta de crema de calabacín 'deluxe', con David De Jorge | Robin Food
Vídeo: Herrira hace una valoración positiva de la dinámica M18Plazara
Vídeo del triunfo de Visconti en el Galibier | Giro de Italia 2013
Video ritmo relajado del pelotón | Giro de Italia 2013 etapa reina
Vídeo de David Beckham desnudo | Beckham en ropa interior en anuncio
Giro de Italia 2013 | El pelotón afronta la última semana decisiva | Giro de Italia
Vídeo: Final Copa del Rey 2013 | Disturbios en las calles de Madrid
Vídeo | Campeonato Manomanista 2013 | Urrutikoetxea, a semifinales
Vídeo del Giro de Italia 2013 | Caída de los escapados en la etapa 12
Vídeo del Giro de Italia 2013 | Victoria de Uran en la décima etapa
Vídeo: Super Bowl 2013 | Beyoncé enciende y apaga la SuperBowl
Vídeo de Iñaki Ochoa de Olza | Documental sobre su intento de rescate
Vídeo de la caída de Vanotti y Battaglin | Giro de italia 2013
Vídeo de Philippe Montanier | Dejará el francés la Real Sociedad?
Vídeo del Giro de Italia 2013 | Rampas del 20% en la décima etapa
Video cuarta victoria de Mark Cavendish | Giro de Italia 2013
Vídeo: Tráiler de 'Combustión' | Nueva película de Daniel Calparsoro
Vídeo: Eurovisión 2013 | Dinamarca gana del festival de Eurovisión
Vídeo: 'Stay' Rihanna videoclip | Vuelve a mostrar su lado sexy
Vídeo: Super Bowl 2013 | Beyoncé enciende y apaga la SuperBowl
Vídeo de Iñaki Ochoa de Olza | Documental sobre su intento de rescate
Videoclip de Sergio Dalma y Leire Martínez | 'La cosa más bella'
Vídeo: Receta de crema de calabacín 'deluxe', con David De Jorge | Robin Food
Vídeo: Receta masa madre natural de centeno, Iban Yarza | Robin Food | Robin Food
Video de Madonna mostrando un pecho en un concierto en Estambul